研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 1 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040803-1998-086 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | アミノ酸分析装置 | ㈱日立ハイテクノロジーズ... | L-8800 | 試料の種類を問わず、面積値再現性が極めて良好... | ニンヒドリン発光方式・蛍光方式に対応... | 食品、農産物、飼料等に含まれるタンパク質の構... | 0 | 1,500円/h | 研2-4 食品機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 現在、遊離アミノ酸のみ対応可能。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 2 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040404-0000-000 | クロマトグラフ | イオンクロマトグラフ... | イオンクロマトグラフ装置... | ダイオネクス | DX120 | 水溶液中の各種イオンの分離分析を行うことがで... | 流速:0.5~4mL/min... | 製品中のミネラル成分の定量分析に使用する。... | 溶液中のミネラル成分の定量分析... | 0 | 820円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 3 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 光散乱検出高速液体クロマトグラフ... | ㈱島津製作所 | LC-VPシリーズ他 | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。特にEL... | 低圧グラジエント... | 糖類などUV吸収を持たないような化合物の分析... | 糖類の分析 | 0 | 1,840円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 4 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 高速液体クロマトグラフ... | Agilent | Agilent1100シリーズ | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。... | 流量範囲:0.1~5mL/min... | 物質の分離精製、定量分析に使用する。... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 910円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 5 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-080201-0000-000 | ゲノミクス関連機器... | DNAシーケンサ・解析用ソフトウェア・キャピ... | DNAシーケンサー | アプライドバイオシステムズ... | ABI PRISM3100 Genetic ... | 蛍光ベースのDNA解析をおこなう16本キャピ... | 16本マルチキャピラリシステム... | 遺伝子解析 | DNAシーケンシング解析... | 0 | 2,890円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 6 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040701-1998-088 | ラボラトリー・オートメーション機器・システム... | ラボラトリー・オートメーション(LA)機器・... | CHNコーダー | ヤナコ分析工業㈱ | CHNコーダーMT‐6 | 独立した3対の差動熱伝導計で水、二酸化炭素、... | 測定範囲:水素0.5~400mg・炭素3~2... | 試料中のC(炭素)、H(水素)、N(窒素)の... | 0 | 1,510円/h | 研2-1 バイオマス分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 7 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-050504-0000-065 | 一般物理量・物性計測機器... | 粘土計・装置 | レオメーター | ㈱山電 | CREEPMETER RE2‐33005 | 粘性および弾性を、物性値としてとらえる基礎的... | 測定範囲:荷重測定±19990gf... | 咀しゃく試験、粘性試験、粘着力付着力試験、応... | 0 | 480円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 8 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 温風乾燥機 | 三州産業㈱ | SP-30A | 設定した温度の風を送ることにより試料を乾燥さ... | 収容能力:150~200kg... | カット野菜・山菜・魚介・海藻類・薬草などの食... | ゴーヤ、タケノコ、切干大根、唐辛子、柿、あん... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 9 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 小型凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLEⅡ-103 | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:0.42㎡(310W×450L×... | 凍結乾燥機は、凍結した後、減圧によって水分を... | 凍結乾燥 | 0 | 1,450円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 10 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 実証用凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLE−100L | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:5㎡(トレイ20枚あたり)... | より実証的なスケールでの凍結乾燥による試作が... | 凍結乾燥 | 0 | 3,790円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要 ・予備凍結必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-0223 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 |



