研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 1 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 特殊ろ過機器 | 限外ろ過装置 | FILTRON UF SYSTEM | FUJI FILTER MFG | 水溶性高分子の溶液から分子量の違いによって不... | フェルトロン カセット システム... | 液状物質を分離・濃縮が可能。... | 牛乳および脱脂乳の濃縮・分画、生酒製造、ハチ... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | サンプルや膜の種類によって処理時間が異なりま... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 2 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 高速液体クロマトグラフ... | Agilent | Agilent1100シリーズ | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。... | 流量範囲:0.1~5mL/min... | 物質の分離精製、定量分析に使用する。... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 910円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 3 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 分離・分析関連機器... | プレートリーダ | マイクロプレートリーダー... | BioTek | Elx800 | 多彩な光学干渉フィルターにより様々なアッセイ... | 測定検体数:最大96検体... | 多検体の吸光度を同時に測定することができる。... | 抗酸化性の測定 糖類分解阻害活性の測定... | 0 | 360円/h | 研3-9 資源化学実験室(2)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 4 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011106-0000-002 | 蒸留・精製装置 | 蒸発・濃縮装置 | 中型ロータリーエバポレータ... | BUCHI | R-220シリーズ | サンプル量が1〜12L程度と、連続注入の対応... | タイプ:還流式... | 水やエタノール、その他溶剤を減圧下で除去・回... | 0 | 180円/h | 実1 低温加工室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 5 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-011101-0000-000 | 蒸留・精製装置 | 純水製造装置 | 純水・超純水製造装置... | Millipore | Milli−RX45 Milli−Q Gra... | 純水・超純水の製造。... | 純水:採水量35L/hr... | 逆浸透とイオン交換技術を用いて純水を製造する... | 0 | 650円/h | 分析機器室 | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 6 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 分離・分析関連機器... | プレートリーダ | 蛍光マイクロプレートリーダー... | TECAN | ジェニオス | マイクロプレート上のサンプルを測定する全自動... | 蛍光:一般蛍光/時間分解蛍光 6-384ウェ... | マイクロプレート上の物質の蛍光波長を測定する... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 1,000円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 7 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-080201-0000-000 | ゲノミクス関連機器... | DNAシーケンサ・解析用ソフトウェア・キャピ... | DNAシーケンサー | アプライドバイオシステムズ... | ABI PRISM3100 Genetic ... | 蛍光ベースのDNA解析をおこなう16本キャピ... | 16本マルチキャピラリシステム... | 遺伝子解析 | DNAシーケンシング解析... | 0 | 2,890円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 8 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 電磁気分析装置 | 質量分析装置 | TOF‐質量分析装置 | アプライドバイオシステムズ... | Voyager‐DESTR | サンプルをMALDI(マトリックス支援レーザ... | 窒素ガスレーザー... | 有用たんぱく質等の同定に使用する。... | タンパクやペプチド、その他化合物の同定... | 0 | 2,750円/h" | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 9 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 電磁気分析装置 | 質量分析装置 | タンデム型質量分析装置... | アプライドバイオシステムズ... | API2000 | 試料をイオン化、装置に導入する事で分子イオン... | 質量範囲:1800m/z... | 有機化合物の構造解析や定量分析に使用する。... | タンパクやペプチド、その他有機化合物の定性分... | 0 | 2,960円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 10 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010801-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 遠心分離機 | ディスク型遠心分離機... | アルファ・ラバル㈱... | LAPX404 | 飲料・食品・生化学分野での研究開発向けに開発... | "ボウル回転数:9,512rpm... | 小・中規模の遠心分離器。培養した酵母などの回... | 製品の分離精製 | 0 | 1,600円/h | 実証室201 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 |



