研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 1 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 実証用凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLE−100L | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:5㎡(トレイ20枚あたり)... | より実証的なスケールでの凍結乾燥による試作が... | 凍結乾燥 | 0 | 3,790円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要 ・予備凍結必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-0223 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 2 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-050504-0000-065 | 一般物理量・物性計測機器... | 粘土計・装置 | レオメーター | ㈱山電 | CREEPMETER RE2‐33005 | 粘性および弾性を、物性値としてとらえる基礎的... | 測定範囲:荷重測定±19990gf... | 咀しゃく試験、粘性試験、粘着力付着力試験、応... | 0 | 480円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 3 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011406-1999-060 | 顕微鏡・光学検査機器... | その他の顕微鏡・光学検査機器・関連機器・装置... | 高精細デジタルマイクロコープ... | ㈱キーエンス | VH−7000 | 150万画素CCDカメラを搭載し、レンズも5... | 撮影素子:150万画素CCDイメージセンサ... | 加工製品の表面観察・形状測定が行える。... | 0 | 460円/h | 研3-1 機器分析室(IR)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 4 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040701-1998-088 | ラボラトリー・オートメーション機器・システム... | ラボラトリー・オートメーション(LA)機器・... | CHNコーダー | ヤナコ分析工業㈱ | CHNコーダーMT‐6 | 独立した3対の差動熱伝導計で水、二酸化炭素、... | 測定範囲:水素0.5~400mg・炭素3~2... | 試料中のC(炭素)、H(水素)、N(窒素)の... | 0 | 1,510円/h | 研2-1 バイオマス分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 5 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | 篩振とう機 | ふるい振とう機 | ㈱レッチェ | AS200デジット | ふるい振とう機は、研究開発、原料・中間材・製... | 振動式 測定範囲:20μm~25mm... | 200φnmのふるいを複数組み合わせてふるい... | 0 | 460円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 6 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 電磁気分析装置 | 質量分析装置 | TOF‐質量分析装置 | アプライドバイオシステムズ... | Voyager‐DESTR | サンプルをMALDI(マトリックス支援レーザ... | 窒素ガスレーザー... | 有用たんぱく質等の同定に使用する。... | タンパクやペプチド、その他化合物の同定... | 0 | 2,750円/h" | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 7 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040207-1998-076 | 光分析装置 | 蛍光光度分析装置 | 蛍光光度計 | ㈱島津製作所 | RF-5300PC | 蛍光法は、吸光法にくらべ数十〜数千倍に高感度... | 波長走査範囲:220~900nm... | 食品及び農産物のタンパク質、アミノ酸、ビタミ... | 0 | 500円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 8 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040202-0000-000 | 光分析装置 | 赤外分光光度計 | FT‐赤外分光光度計... | 日本分光㈱ | FT/IR-680Plus | 化学物質の官能基の種類、多重度が赤外領域に特... | シングルビール... | 化学物質の末端構造の推定。化合物の同定... | 構造決定の際他の分光分析との併用情報。既知化... | 0 | 1,210円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 9 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040201-0000-000 | 光分析装置 | 紫外・可視分光光度計・誘導結合プラズマ発光分... | 可視・紫外分光光度計... | 日本分光㈱ | V-570 | 紫外領域から近赤外領域まで連続して測定するこ... | 光学系:シングルモノクロメーター... | 吸収強度は濃度に高い精度で比例するため、定量... | 定量分析、既知化合物とのスペクトル比較による... | 0 | 860円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 10 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 薬学・製薬機器・装置... | 調剤・製剤用機器 | 充填包装機 | 株式会社トパック | S-10型 | 本装置は、三方、四方、背貼りシールをすること... | 包装形態:三方シール、四方シール、背張りシー... | 粉末や細粒を連続的に袋に詰める装置。粉末薬草... | 製品の包装 | 0 | 2,160円/h | 実証室E‐04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 |



