研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 21 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011107-0000-093 | 蒸留・精製装置 | 抽出・晶出装置 | 脂肪抽出装置一式 | ㈱アクタック | Soxtec 2050 | 全自動式Soxtec2050(ソックステック... | 抽出法:ソックスレー法... | 食品や農水産物等の粗脂肪を分析するための脂肪... | 0 | 670円/h | 研2-6 食品資源実験室(2)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 22 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040803-0000-089 | 水質環境計測機器・装置... | 水中有機物・有害物測定装置... | TOC分析装置 | ㈱島津製作所 | TOC‐V CPH | TOC-Vcは、680℃燃焼触媒酸化方式を採... | 測定範囲:4μg/L~25,000mg/L(... | 試料中の全有機炭素(TOC)および無機炭素(... | 0 | 990円/h | 研2-13 水系機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 23 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040803-1998-086 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | アミノ酸分析装置 | ㈱日立ハイテクノロジーズ... | L-8800 | 試料の種類を問わず、面積値再現性が極めて良好... | ニンヒドリン発光方式・蛍光方式に対応... | 食品、農産物、飼料等に含まれるタンパク質の構... | 0 | 1,500円/h | 研2-4 食品機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 現在、遊離アミノ酸のみ対応可能。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 24 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 光散乱検出高速液体クロマトグラフ... | ㈱島津製作所 | LC-VPシリーズ他 | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。特にEL... | 低圧グラジエント... | 糖類などUV吸収を持たないような化合物の分析... | 糖類の分析 | 0 | 1,840円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 25 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 高速液体クロマトグラフ... | Agilent | Agilent1100シリーズ | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。... | 流量範囲:0.1~5mL/min... | 物質の分離精製、定量分析に使用する。... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 910円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 26 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-080102-0000-000 | 培養関連機器・装置... | 液体培養装置 | ジャーファーメンター... | ㈱丸菱バイオエンジ... | B.E.M MSJ-U2 90L | 好気性菌、嫌気性菌、好熱菌の培養等幅広く対応... | 培養容量:90L 計測部(スケーリング)... | 微生物の連続培養を行う装置であり、微生物が菌... | 培養試験 | 0 | 2,220円/h | 実証室201 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 27 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040502-1998-061 | 熱分析・熱測定装置... | 熱測定装置(熱量計・比熱測定装置・熱伝動率計... | 自動ボンベ熱量計 | ㈱島津製作所 | CA‐4PJ | 重油・石炭などの燃料や食品などの発熱量を測定... | 測定範囲:4000~32000J... | 石炭、重油等燃料の熱管理や食品、家畜飼料、肥... | 0 | 640円/h | 研2-1 バイオマス分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 28 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 特殊ろ過機器 | 限外ろ過装置 | FILTRON UF SYSTEM | FUJI FILTER MFG | 水溶性高分子の溶液から分子量の違いによって不... | フェルトロン カセット システム... | 液状物質を分離・濃縮が可能。... | 牛乳および脱脂乳の濃縮・分画、生酒製造、ハチ... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | サンプルや膜の種類によって処理時間が異なりま... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 29 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010108-0000-003 | 乾燥機器 | 特殊乾燥器 | スプレードライヤー... | ヤマト科学㈱ | DL41 | 本装置は、40~100μmの細粒が得られるス... | 水分蒸発量:最大約3,000ml/h... | 液状原料を熱風中に噴霧し、液滴が熱風中を沈降... | 0 | 630円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 30 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 小型凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLEⅡ-103 | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:0.42㎡(310W×450L×... | 凍結乾燥機は、凍結した後、減圧によって水分を... | 凍結乾燥 | 0 | 1,450円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 |



