研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 21 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011106-0000-001 | 蒸留・精製装置 | 蒸発・濃縮装置 | エバポレータ | ヤマト科学㈱ | RE200 | 可変式ロータリージョイントの固定位置が変更で... | 回転数制御範囲:20~180rpm... | 試料の濃縮、蒸留、精製等を行う装置。... | 0 | 110円/h | 研2-5 食品資源実験室(1)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 22 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | ミル・精砕機 | マルチミル | ㈱グローエンジニアリング... | RD1-15 | 必要なアタッチメントを取り替えることで2種類... | <グラインダー>... | <グラインダー>... | <マルチミル>... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 23 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011001-1997-012 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 微粉粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCA10-20J | 数十グラムの試験体の粉砕も可能で、100%回... | 回転数:約3500rpm | 試料を微粉粉砕することができる。... | 0 | 1,550円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 24 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011001-0000-014 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | プラスチック粉砕機... | ㈱吉田製作所 | 1003型 | 粉砕困難とされていた試料の粉砕用に開発された... | 粉砕方式:ロータリーカッター方式... | プラスチックや食品などの試料を、5枚の回転刃... | 0 | 170円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 25 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 温風乾燥機 | 三州産業㈱ | SP-30A | 設定した温度の風を送ることにより試料を乾燥さ... | 収容能力:150~200kg... | カット野菜・山菜・魚介・海藻類・薬草などの食... | ゴーヤ、タケノコ、切干大根、唐辛子、柿、あん... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 26 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010102-2003-007 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 熱風循環乾燥機 | アルプ㈱ | GT-150型 | 100時間タイマーをそなえ、また連続運転に切... | 庫内寸法:幅150㎝×奥行100㎝×高さ15... | 薬草や海草などの農水産物を、熱風を循環させる... | 0 | 170円/h | 実2 食品加工実験室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 27 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010108-0000-003 | 乾燥機器 | 特殊乾燥器 | スプレードライヤー... | ヤマト科学㈱ | DL41 | 本装置は、40~100μmの細粒が得られるス... | 水分蒸発量:最大約3,000ml/h... | 液状原料を熱風中に噴霧し、液滴が熱風中を沈降... | 0 | 630円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 28 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 特殊ろ過機器 | 限外ろ過装置 | FILTRON UF SYSTEM | FUJI FILTER MFG | 水溶性高分子の溶液から分子量の違いによって不... | フェルトロン カセット システム... | 液状物質を分離・濃縮が可能。... | 牛乳および脱脂乳の濃縮・分画、生酒製造、ハチ... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | サンプルや膜の種類によって処理時間が異なりま... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 29 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-011101-0000-000 | 蒸留・精製装置 | 純水製造装置 | 純水・超純水製造装置... | Millipore | Milli−RX45 Milli−Q Gra... | 純水・超純水の製造。... | 純水:採水量35L/hr... | 逆浸透とイオン交換技術を用いて純水を製造する... | 0 | 650円/h | 分析機器室 | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 30 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-080201-0000-000 | ゲノミクス関連機器... | DNAシーケンサ・解析用ソフトウェア・キャピ... | DNAシーケンサー | アプライドバイオシステムズ... | ABI PRISM3100 Genetic ... | 蛍光ベースのDNA解析をおこなう16本キャピ... | 16本マルチキャピラリシステム... | 遺伝子解析 | DNAシーケンシング解析... | 0 | 2,890円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 |



