研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 21 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040207-1998-076 | 光分析装置 | 蛍光光度分析装置 | 蛍光光度計 | ㈱島津製作所 | RF-5300PC | 蛍光法は、吸光法にくらべ数十〜数千倍に高感度... | 波長走査範囲:220~900nm... | 食品及び農産物のタンパク質、アミノ酸、ビタミ... | 0 | 500円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 22 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010905-0000-000 | 光分析装置 | 紫外・可視分光光度計・誘導結合プラズマ発光分... | 円二色性分散計 | 日本分光㈱ | J-820 | 試料の左右円偏光に対するスペクトル応答の違い... | 光源:450W Xeランプ(水冷方式)... | キラル化合物の絶対構造や光学活性化合物のコン... | 化合物の絶対構造の決定... | 0 | 2,830円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 23 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040202-0000-000 | 光分析装置 | 赤外分光光度計 | FT‐赤外分光光度計... | 日本分光㈱ | FT/IR-680Plus | 化学物質の官能基の種類、多重度が赤外領域に特... | シングルビール... | 化学物質の末端構造の推定。化合物の同定... | 構造決定の際他の分光分析との併用情報。既知化... | 0 | 1,210円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 24 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-080604-0000-074 | 分離・分析関連機器... | 分光光度計 | 分光光度計 | 日本分光㈱ | UbestV-550DS | 検出器には紫外可視領域で高感度測定が可能な光... | 光源:重水素放電管・タングステンよう素ランプ... | 紫外・可視域における吸光度を測定することがで... | 0 | 650円/h | 研2-13 水系機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 25 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040803-1998-086 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | アミノ酸分析装置 | ㈱日立ハイテクノロジーズ... | L-8800 | 試料の種類を問わず、面積値再現性が極めて良好... | ニンヒドリン発光方式・蛍光方式に対応... | 食品、農産物、飼料等に含まれるタンパク質の構... | 0 | 1,500円/h | 研2-4 食品機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 現在、遊離アミノ酸のみ対応可能。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 26 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040201-0000-000 | 光分析装置 | 紫外・可視分光光度計・誘導結合プラズマ発光分... | 可視・紫外分光光度計... | 日本分光㈱ | V-570 | 紫外領域から近赤外領域まで連続して測定するこ... | 光学系:シングルモノクロメーター... | 吸収強度は濃度に高い精度で比例するため、定量... | 定量分析、既知化合物とのスペクトル比較による... | 0 | 860円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 27 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040404-0000-000 | クロマトグラフ | イオンクロマトグラフ... | イオンクロマトグラフ装置... | ダイオネクス | DX120 | 水溶液中の各種イオンの分離分析を行うことがで... | 流速:0.5~4mL/min... | 製品中のミネラル成分の定量分析に使用する。... | 溶液中のミネラル成分の定量分析... | 0 | 820円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 28 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 光散乱検出高速液体クロマトグラフ... | ㈱島津製作所 | LC-VPシリーズ他 | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。特にEL... | 低圧グラジエント... | 糖類などUV吸収を持たないような化合物の分析... | 糖類の分析 | 0 | 1,840円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 29 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 高速液体クロマトグラフ... | Agilent | Agilent1100シリーズ | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。... | 流量範囲:0.1~5mL/min... | 物質の分離精製、定量分析に使用する。... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 910円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 30 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-080102-0000-000 | 培養関連機器・装置... | 液体培養装置 | ジャーファーメンター... | ㈱丸菱バイオエンジ... | B.E.M MSJ-U2 90L | 好気性菌、嫌気性菌、好熱菌の培養等幅広く対応... | 培養容量:90L 計測部(スケーリング)... | 微生物の連続培養を行う装置であり、微生物が菌... | 培養試験 | 0 | 2,220円/h | 実証室201 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 |



