研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 31 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010801-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 遠心分離機 | ディスク型遠心分離機... | アルファ・ラバル㈱... | LAPX404 | 飲料・食品・生化学分野での研究開発向けに開発... | "ボウル回転数:9,512rpm... | 小・中規模の遠心分離器。培養した酵母などの回... | 製品の分離精製 | 0 | 1,600円/h | 実証室201 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 32 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 光散乱検出高速液体クロマトグラフ... | ㈱島津製作所 | LC-VPシリーズ他 | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。特にEL... | 低圧グラジエント... | 糖類などUV吸収を持たないような化合物の分析... | 糖類の分析 | 0 | 1,840円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 33 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-011101-0000-000 | 蒸留・精製装置 | 純水製造装置 | 純水・超純水製造装置... | Millipore | Milli−RX45 Milli−Q Gra... | 純水・超純水の製造。... | 純水:採水量35L/hr... | 逆浸透とイオン交換技術を用いて純水を製造する... | 0 | 650円/h | 分析機器室 | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 34 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 微粒粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCA10-15J | 間隔を自由に調整できる上下2枚の無気孔砥石に... | 電動機:粉砕側駆動機(メーカー:東芝)... | 微粒子に粉砕する装置。薬草などの微粉末化に使... | 製品の粉砕 | 0 | 800円/h | 実証室E−01 | ・事前予約必要 ・前処理必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 35 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011001-1997-012 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 微粉粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCA10-20J | 数十グラムの試験体の粉砕も可能で、100%回... | 回転数:約3500rpm | 試料を微粉粉砕することができる。... | 0 | 1,550円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 36 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 粗粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCM-5 | 野菜・果物・海藻類・生薬から、繊維・木材チッ... | モーター:3.7kw、3相... | チップ状に粉砕する装置。薬草などの粉末化の前... | 製品の粉砕 | 0 | 450円/h | 実証室E−01 | ・事前予約必要 ・前処理必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 37 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011207-0000-052 | 滅菌・殺菌・消毒機器... | その他の滅菌・殺菌・消毒・関連機器・機材... | 電磁波殺菌装置 | ㈱クメタ製作所 | MSB-104型 | 水蒸気粒子がマイクロ波の多角的照射を可能にし... | 電磁波出力:0~1500W(可変式)... | 粉末や固形状食品の滅菌試験を行うことができる... | 0 | 1,560円/h | 実2 食品加工実験室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 38 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-050302-0000-000 | 光学特性・測色計測機器... | 屈折計・旋光計 | 旋光計 | 日本分光㈱ | P-1030 | 光学活性を有する物質またはその溶液を偏光が通... | 光源:ナトリウムランプ、水銀ランプ... | 既知化合物のデータをもとに光学純度の決定や絶... | 化合物の絶対配置の決定... | 0 | 650円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 39 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011106-0000-002 | 蒸留・精製装置 | 蒸発・濃縮装置 | 中型ロータリーエバポレータ... | BUCHI | R-220シリーズ | サンプル量が1〜12L程度と、連続注入の対応... | タイプ:還流式... | 水やエタノール、その他溶剤を減圧下で除去・回... | 0 | 180円/h | 実1 低温加工室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 40 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | ミル・精砕機 | マルチミル | ㈱グローエンジニアリング... | RD1-15 | 必要なアタッチメントを取り替えることで2種類... | <グラインダー>... | <グラインダー>... | <マルチミル>... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 |



