研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 41 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 分離・分析関連機器... | プレートリーダ | 蛍光マイクロプレートリーダー... | TECAN | ジェニオス | マイクロプレート上のサンプルを測定する全自動... | 蛍光:一般蛍光/時間分解蛍光 6-384ウェ... | マイクロプレート上の物質の蛍光波長を測定する... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 1,000円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 42 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-080604-0000-074 | 分離・分析関連機器... | 分光光度計 | 分光光度計 | 日本分光㈱ | UbestV-550DS | 検出器には紫外可視領域で高感度測定が可能な光... | 光源:重水素放電管・タングステンよう素ランプ... | 紫外・可視域における吸光度を測定することがで... | 0 | 650円/h | 研2-13 水系機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 43 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-050302-0000-000 | 光学特性・測色計測機器... | 屈折計・旋光計 | 旋光計 | 日本分光㈱ | P-1030 | 光学活性を有する物質またはその溶液を偏光が通... | 光源:ナトリウムランプ、水銀ランプ... | 既知化合物のデータをもとに光学純度の決定や絶... | 化合物の絶対配置の決定... | 0 | 650円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 44 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040207-1998-076 | 光分析装置 | 蛍光光度分析装置 | 蛍光光度計 | ㈱島津製作所 | RF-5300PC | 蛍光法は、吸光法にくらべ数十〜数千倍に高感度... | 波長走査範囲:220~900nm... | 食品及び農産物のタンパク質、アミノ酸、ビタミ... | 0 | 500円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 45 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010905-0000-000 | 光分析装置 | 紫外・可視分光光度計・誘導結合プラズマ発光分... | 円二色性分散計 | 日本分光㈱ | J-820 | 試料の左右円偏光に対するスペクトル応答の違い... | 光源:450W Xeランプ(水冷方式)... | キラル化合物の絶対構造や光学活性化合物のコン... | 化合物の絶対構造の決定... | 0 | 2,830円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 46 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040202-0000-000 | 光分析装置 | 赤外分光光度計 | FT‐赤外分光光度計... | 日本分光㈱ | FT/IR-680Plus | 化学物質の官能基の種類、多重度が赤外領域に特... | シングルビール... | 化学物質の末端構造の推定。化合物の同定... | 構造決定の際他の分光分析との併用情報。既知化... | 0 | 1,210円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 47 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040201-0000-000 | 光分析装置 | 紫外・可視分光光度計・誘導結合プラズマ発光分... | 可視・紫外分光光度計... | 日本分光㈱ | V-570 | 紫外領域から近赤外領域まで連続して測定するこ... | 光学系:シングルモノクロメーター... | 吸収強度は濃度に高い精度で比例するため、定量... | 定量分析、既知化合物とのスペクトル比較による... | 0 | 860円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 48 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 温風乾燥機 | 三州産業㈱ | SP-30A | 設定した温度の風を送ることにより試料を乾燥さ... | 収容能力:150~200kg... | カット野菜・山菜・魚介・海藻類・薬草などの食... | ゴーヤ、タケノコ、切干大根、唐辛子、柿、あん... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 49 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 小型凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLEⅡ-103 | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:0.42㎡(310W×450L×... | 凍結乾燥機は、凍結した後、減圧によって水分を... | 凍結乾燥 | 0 | 1,450円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 50 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 実証用凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLE−100L | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:5㎡(トレイ20枚あたり)... | より実証的なスケールでの凍結乾燥による試作が... | 凍結乾燥 | 0 | 3,790円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要 ・予備凍結必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-0223 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 |



