研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 41 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010108-0000-003 | 乾燥機器 | 特殊乾燥器 | スプレードライヤー... | ヤマト科学㈱ | DL41 | 本装置は、40~100μmの細粒が得られるス... | 水分蒸発量:最大約3,000ml/h... | 液状原料を熱風中に噴霧し、液滴が熱風中を沈降... | 0 | 630円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 42 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040207-1998-076 | 光分析装置 | 蛍光光度分析装置 | 蛍光光度計 | ㈱島津製作所 | RF-5300PC | 蛍光法は、吸光法にくらべ数十〜数千倍に高感度... | 波長走査範囲:220~900nm... | 食品及び農産物のタンパク質、アミノ酸、ビタミ... | 0 | 500円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 43 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040404-0000-000 | クロマトグラフ | イオンクロマトグラフ... | イオンクロマトグラフ装置... | ダイオネクス | DX120 | 水溶液中の各種イオンの分離分析を行うことがで... | 流速:0.5~4mL/min... | 製品中のミネラル成分の定量分析に使用する。... | 溶液中のミネラル成分の定量分析... | 0 | 820円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 44 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-040402-0000-000 | クロマトグラフ | 液体クロマトグラフ[LC]... | 高速液体クロマトグラフ... | Agilent | Agilent1100シリーズ | 溶液中の物質の分離、検出を行う装置。... | 流量範囲:0.1~5mL/min... | 物質の分離精製、定量分析に使用する。... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 910円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 45 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-060108-0000-094 | 農林水産・畜産試験機器... | 食品分析機器・装置... | 水分活性測定装置 | 日本ゼネラル㈱ | デカゴン CX‐2 | 水分活性は食品中の自由水の度合いを示す数値で... | 測定時間:5分以内 測定精度:±0.003... | 食品や薬品などの品質と安全性評価の指標となる... | 0 | 570円/h | 研3-11 発酵試験室(1)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 46 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 分離・分析関連機器... | プレートリーダ | マイクロプレートリーダー... | BioTek | Elx800 | 多彩な光学干渉フィルターにより様々なアッセイ... | 測定検体数:最大96検体... | 多検体の吸光度を同時に測定することができる。... | 抗酸化性の測定 糖類分解阻害活性の測定... | 0 | 360円/h | 研3-9 資源化学実験室(2)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 47 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040502-1998-061 | 熱分析・熱測定装置... | 熱測定装置(熱量計・比熱測定装置・熱伝動率計... | 自動ボンベ熱量計 | ㈱島津製作所 | CA‐4PJ | 重油・石炭などの燃料や食品などの発熱量を測定... | 測定範囲:4000~32000J... | 石炭、重油等燃料の熱管理や食品、家畜飼料、肥... | 0 | 640円/h | 研2-1 バイオマス分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 48 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040803-0000-089 | 水質環境計測機器・装置... | 水中有機物・有害物測定装置... | TOC分析装置 | ㈱島津製作所 | TOC‐V CPH | TOC-Vcは、680℃燃焼触媒酸化方式を採... | 測定範囲:4μg/L~25,000mg/L(... | 試料中の全有機炭素(TOC)および無機炭素(... | 0 | 990円/h | 研2-13 水系機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 49 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-040701-1998-088 | ラボラトリー・オートメーション機器・システム... | ラボラトリー・オートメーション(LA)機器・... | CHNコーダー | ヤナコ分析工業㈱ | CHNコーダーMT‐6 | 独立した3対の差動熱伝導計で水、二酸化炭素、... | 測定範囲:水素0.5~400mg・炭素3~2... | 試料中のC(炭素)、H(水素)、N(窒素)の... | 0 | 1,510円/h | 研2-1 バイオマス分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 50 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-050504-0000-065 | 一般物理量・物性計測機器... | 粘土計・装置 | レオメーター | ㈱山電 | CREEPMETER RE2‐33005 | 粘性および弾性を、物性値としてとらえる基礎的... | 測定範囲:荷重測定±19990gf... | 咀しゃく試験、粘性試験、粘着力付着力試験、応... | 0 | 480円/h | 研2-9 分光分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 |



