研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 51 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | その他の乾燥機器・関連機器・機材... | 送風定温乾燥機 | 東京理科機械㈱ | WFO−1001SD型 | プログラム、自己診断機能搭載、バリデーション... | 方式:強制対流方式... | 乾燥、恒温試験、耐熱試験、水分測定、焼付け等... | 乾燥 | 0 | 110円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-13 | |
| 52 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 分離・分析関連機器... | プレートリーダ | 蛍光マイクロプレートリーダー... | TECAN | ジェニオス | マイクロプレート上のサンプルを測定する全自動... | 蛍光:一般蛍光/時間分解蛍光 6-384ウェ... | マイクロプレート上の物質の蛍光波長を測定する... | 機能性成分の定量分析... | 0 | 1,000円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 53 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011001-0000-014 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | プラスチック粉砕機... | ㈱吉田製作所 | 1003型 | 粉砕困難とされていた試料の粉砕用に開発された... | 粉砕方式:ロータリーカッター方式... | プラスチックや食品などの試料を、5枚の回転刃... | 0 | 170円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 54 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 粗粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCM-5 | 野菜・果物・海藻類・生薬から、繊維・木材チッ... | モーター:3.7kw、3相... | チップ状に粉砕する装置。薬草などの粉末化の前... | 製品の粉砕 | 0 | 450円/h | 実証室E−01 | ・事前予約必要 ・前処理必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 55 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010905-0000-000 | 光分析装置 | 紫外・可視分光光度計・誘導結合プラズマ発光分... | 円二色性分散計 | 日本分光㈱ | J-820 | 試料の左右円偏光に対するスペクトル応答の違い... | 光源:450W Xeランプ(水冷方式)... | キラル化合物の絶対構造や光学活性化合物のコン... | 化合物の絶対構造の決定... | 0 | 2,830円/h | 分析機器室 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 56 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-080804-0000-051 | 滅菌・殺菌・消毒機器... | 高圧蒸気滅菌機 | オートクレーブ | ㈱平山製作所 | HV-85 | 従来のハンドルによる締付作業が一切なく、軽快... | 内寸法:420(直径)×615(高さ)mm(... | ガラス製、陶磁器製、ゴム製の器具や水、培地、... | 0 | 220円/h | 研3-3 滅菌処理室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 57 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 温風乾燥機 | 三州産業㈱ | SP-30A | 設定した温度の風を送ることにより試料を乾燥さ... | 収容能力:150~200kg... | カット野菜・山菜・魚介・海藻類・薬草などの食... | ゴーヤ、タケノコ、切干大根、唐辛子、柿、あん... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 58 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 実証用凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLE−100L | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:5㎡(トレイ20枚あたり)... | より実証的なスケールでの凍結乾燥による試作が... | 凍結乾燥 | 0 | 3,790円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要 ・予備凍結必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-0223 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 59 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | ミル・精砕機 | マルチミル | ㈱グローエンジニアリング... | RD1-15 | 必要なアタッチメントを取り替えることで2種類... | <グラインダー>... | <グラインダー>... | <マルチミル>... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 60 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | 篩振とう機 | ふるい振とう機 | ㈱レッチェ | AS200デジット | ふるい振とう機は、研究開発、原料・中間材・製... | 振動式 測定範囲:20μm~25mm... | 200φnmのふるいを複数組み合わせてふるい... | 0 | 460円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 |



