研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 51 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 粗粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCM-5 | 野菜・果物・海藻類・生薬から、繊維・木材チッ... | モーター:3.7kw、3相... | チップ状に粉砕する装置。薬草などの粉末化の前... | 製品の粉砕 | 0 | 450円/h | 実証室E−01 | ・事前予約必要 ・前処理必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 52 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 小型凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLEⅡ-103 | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:0.42㎡(310W×450L×... | 凍結乾燥機は、凍結した後、減圧によって水分を... | 凍結乾燥 | 0 | 1,450円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 53 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-010108-0000-000 | 乾燥機器 | 真空凍結乾燥器 | 実証用凍結乾燥機 | 共和真空技術㈱ | RLE−100L | 凍結乾燥は昇華による乾燥であり、一般の乾燥が... | 有効棚面積:5㎡(トレイ20枚あたり)... | より実証的なスケールでの凍結乾燥による試作が... | 凍結乾燥 | 0 | 3,790円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要 ・予備凍結必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-0223 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |
| 54 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | その他の乾燥機器・関連機器・機材... | 送風定温乾燥機 | 東京理科機械㈱ | WFO−1001SD型 | プログラム、自己診断機能搭載、バリデーション... | 方式:強制対流方式... | 乾燥、恒温試験、耐熱試験、水分測定、焼付け等... | 乾燥 | 0 | 110円/h | 実証室E−04 | ・事前予約必要... | 利用料金の減免率については別途(P66)... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番地75 | 098-934-8435 | 098-934-8436 | http://www.ohbic.jp | 2009-05-01 | 2009-05-13 | |
| 55 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 産業部門別測定・試験機器... | 食品試験機器 | 味認識装置 | ㈱インテリジェントセンサーテクノロジー... | TS‐5000Z | 生体模倣したマルチチャンネル型脂質膜センサー... | <本体>... | 味認識装置TS-5000Zは、人間の舌と同じ... | 食品の客観的な味覚評価。... | 0 | 要相談 | 分離分析室 | ・事前にご連絡・打ち合わせしてください。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 56 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 特殊ろ過機器 | 限外ろ過装置 | FILTRON UF SYSTEM | FUJI FILTER MFG | 水溶性高分子の溶液から分子量の違いによって不... | フェルトロン カセット システム... | 液状物質を分離・濃縮が可能。... | 牛乳および脱脂乳の濃縮・分画、生酒製造、ハチ... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | サンプルや膜の種類によって処理時間が異なりま... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |
| 57 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 遠心分離機・ろ過機器... | 遠心分離機 | 遠心分離機 | ㈱コクサン | H-130G | 食品、化学、機械、繊維、鉱業及び工業など産業... | バスケットサイズ:55.7×24.6(φ×c... | 食品、化学、機械、繊維、鉱業及び工業のろ過分... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 58 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 蒸留・精製装置 | 蒸発・濃縮装置 | 遠心式薄膜真空蒸発装置... | ㈱大川原製作所 | エバポール CEP-L | 遠心式薄膜真空蒸発装置エバポールは、ドイツの... | 最大回転数:1500rpm... | 熱変性を受けやすい物質及び沸点の高い物質の蒸... | 酵素、抗生物質抽出液、たん白水溶液、発酵液、... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 59 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 粉砕・分級機器 | ミル・精砕機 | マルチミル | ㈱グローエンジニアリング... | RD1-15 | 必要なアタッチメントを取り替えることで2種類... | <グラインダー>... | <グラインダー>... | <マルチミル>... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 | ||
| 60 | 株式会社トロピカルテクノセンター... | 47-9999-000000-0000-000 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 温風乾燥機 | 三州産業㈱ | SP-30A | 設定した温度の風を送ることにより試料を乾燥さ... | 収容能力:150~200kg... | カット野菜・山菜・魚介・海藻類・薬草などの食... | ゴーヤ、タケノコ、切干大根、唐辛子、柿、あん... | 0 | 要相談 | パイロットプラント... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎5番地1 | 098-982-1100 | 098-982-1101 | http://www.ttc.co.jp | 2009-05-01 | 2009-05-20 |



