研究開発機器情報一覧
表示/非表示
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 研究機関名 | 機器番号 | 所有機関での番号 | 分類 | 機器名 | 装置名 | メーカ名 | 形式 | 概要 | 仕様 | 用途 | 実施の概要 | 製造年度 | 料金 | 設置場所 | 機器使用条件 | 備考 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX | ホームページ | 登録日 | 更新日 |
| 51 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011207-0000-052 | 滅菌・殺菌・消毒機器... | その他の滅菌・殺菌・消毒・関連機器・機材... | 電磁波殺菌装置 | ㈱クメタ製作所 | MSB-104型 | 水蒸気粒子がマイクロ波の多角的照射を可能にし... | 電磁波出力:0~1500W(可変式)... | 粉末や固形状食品の滅菌試験を行うことができる... | 0 | 1,560円/h | 実2 食品加工実験室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 52 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-080804-0000-051 | 滅菌・殺菌・消毒機器... | 高圧蒸気滅菌機 | オートクレーブ | ㈱平山製作所 | HV-85 | 従来のハンドルによる締付作業が一切なく、軽快... | 内寸法:420(直径)×615(高さ)mm(... | ガラス製、陶磁器製、ゴム製の器具や水、培地、... | 0 | 220円/h | 研3-3 滅菌処理室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-12 | |||
| 53 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011107-0000-093 | 蒸留・精製装置 | 抽出・晶出装置 | 脂肪抽出装置一式 | ㈱アクタック | Soxtec 2050 | 全自動式Soxtec2050(ソックステック... | 抽出法:ソックスレー法... | 食品や農水産物等の粗脂肪を分析するための脂肪... | 0 | 670円/h | 研2-6 食品資源実験室(2)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 54 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010802-1998-049 | 遠心分離機・ろ過機器... | 高速・冷却遠心分離機... | 遠心分離機 | 日立工機㈱ | CR7型 | プラシレスモータを採用したクリーンマシン。... | 最大回転数:7000rpm... | 試料の固液分離などを行う。... | 0 | 340円/h | 研2-4 食品機器分析室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 55 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011106-0000-002 | 蒸留・精製装置 | 蒸発・濃縮装置 | 中型ロータリーエバポレータ... | BUCHI | R-220シリーズ | サンプル量が1〜12L程度と、連続注入の対応... | タイプ:還流式... | 水やエタノール、その他溶剤を減圧下で除去・回... | 0 | 180円/h | 実1 低温加工室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 56 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011106-0000-001 | 蒸留・精製装置 | 蒸発・濃縮装置 | エバポレータ | ヤマト科学㈱ | RE200 | 可変式ロータリージョイントの固定位置が変更で... | 回転数制御範囲:20~180rpm... | 試料の濃縮、蒸留、精製等を行う装置。... | 0 | 110円/h | 研2-5 食品資源実験室(1)... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 57 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011001-1997-012 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | 微粉粉砕機 | 増幸産業㈱ | MKCA10-20J | 数十グラムの試験体の粉砕も可能で、100%回... | 回転数:約3500rpm | 試料を微粉粉砕することができる。... | 0 | 1,550円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 58 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-011001-0000-014 | 粉砕・分級機器 | 粉砕機 | プラスチック粉砕機... | ㈱吉田製作所 | 1003型 | 粉砕困難とされていた試料の粉砕用に開発された... | 粉砕方式:ロータリーカッター方式... | プラスチックや食品などの試料を、5枚の回転刃... | 0 | 170円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 59 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010102-2003-007 | 乾燥機器 | 循環式乾燥器 | 熱風循環乾燥機 | アルプ㈱ | GT-150型 | 100時間タイマーをそなえ、また連続運転に切... | 庫内寸法:幅150㎝×奥行100㎝×高さ15... | 薬草や海草などの農水産物を、熱風を循環させる... | 0 | 170円/h | 実2 食品加工実験室... | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 | |||
| 60 | 沖縄県工業技術センター... | 47-9999-010108-0000-003 | 乾燥機器 | 特殊乾燥器 | スプレードライヤー... | ヤマト科学㈱ | DL41 | 本装置は、40~100μmの細粒が得られるス... | 水分蒸発量:最大約3,000ml/h... | 液状原料を熱風中に噴霧し、液滴が熱風中を沈降... | 0 | 630円/h | 実10-1 乾燥室 | ・事前にご連絡・打ち合わせして下さい。... | 904-2234 | 沖縄県うるま市州崎12番2号中城湾港新港地区トロピカルテクノパーク内 | 098-929-0111 | 098-929-0115 | http://www.koushi.pref... | 2009-05-01 | 2009-05-20 |



